Resultaten
Er is totaal 1606 keer gestemd.
| 1) | Als mijn partner depressief is en zich helemaal niet goed voelt, ga ik toch lekker naar dat feestje. | ||
| A. | Eens. Ik accepteer dat ik soms/ vaak in een mijn eentje naar verjaardagen en feestjes ga. | 95.9% stemmen | |
| B. | Oneens. Ik accepteer dat ik soms/ vaak thuis moet blijven, al is er een feestje waar ik voor uitgenodigd ben. | 4% stemmen | |
| 2) | Ik maak geen afspraken (meer) over de taakverdeling in het huishouden. | ||
| A. | Eens. Ik accepteer dat zulke afspraken toch niet te maken zijn. | 95% stemmen | |
| B. | Oneens. Al leidt het wel eens tot spanningen en wrevel, ik probeer zulke afspraken wel te maken. | 4.9% stemmen | |
| 3) | Ik denk niet mee over behandeling en medicatie van mijn manisch depressieve partner. | ||
| A. | Eens. Dat laat ik aan de artsen en andere professionele hulpverleners over. | 93.7% stemmen | |
| B. | Oneens. Als betrokkene denk ik daar actief over mee. | 6.2% stemmen | |
| 4) | Ik let altijd op of mijn partner de medicatie heeft ingenomen. | ||
| A. | Nee, hoor. Dat is mijn verantwoordelijkheid niet. | 95.5% stemmen | |
| B. | Ja, dat stukje verantwoordelijkheid kan ik er wel bij hebben. | 4.4% stemmen | |
| 5) | Ik hoop niet (meer) op een effectieve behandeling of remedie. | ||
| A. | Eens. Wondermiddeltjes of succestherapieën bestaan toch niet. | 94.2% stemmen | |
| B. | Oneens. Ik wil de hoop niet opgeven en blijf uitkijken naar betere behandelmethoden en/of effectievere medicatie. | 5.7% stemmen | |
| 6) | Over onze vakantieplannen heeft mijn partner niet het laatste woord. | ||
| A. | Eens, ik houd de mogelijkheid opeen om alleen of met anderen op vakantie te gaan als we er samen niet uitkomen. | 94.3% stemmen | |
| B. | Ik houd altijd rekening met wat hij/zij al dan niet prettig vind. | 5.6% stemmen | |
| 7) | Als mijn partner ergens over zit te tobben, probeer ik hem of haar een beetje op te beuren. | ||
| A. | Nee, dat doe ik niet meer, want dat helpt toch niet echt. | 93.9% stemmen | |
| B. | Ja, hoor. Dat hoort er gewoon bij. | 6% stemmen | |
| 8) | Als mijn partner wilde plannen heeft, rem ik hem/haar af. | ||
| A. | Nou, alleen als hij/zij het heel bont maakt. | 95.9% stemmen | |
| B. | Ja, en dan let ik extra goed op hem of haar. | 4% stemmen | |
| 9) | In discussies probeer ik altijd begrip te hebben voor mijn partner, ook al begrijp ik hem/haar niet. | ||
| A. | Nee, als ik vind dat hij/ zij het helemaal aan het verkeerde eind heeft, zeg ik dat gewoon. | 97.1% stemmen | |
| B. | Ja, ik wil graag extra moeite doen om de sfeer goed te houden. | 2.8% stemmen | |
| 10) | Als mijn partner zichzelf met onbezonnen uitspraken in de problemen brengt, spring ik altijd voor hem/haar in de bres. | ||
| A. | Nee, ik ben niet verantwoordelijk voor wat hij/ zij zegt als we in gezelschap zijn. | 95.1% stemmen | |
| B. | Ja, ik probeer op zulke momenten loyaal te blijven en steun te bieden. | 4.8% stemmen | |

